Manguera de TPU de alambre de cobre entretejido
Tubo y cubierta: Manguera recubierta de TPU, extremadamente resistente a la abrasión, incrustada con cables de cobre que conducen la electricidad estática.
Refuerzo: Chaqueta 100% poliéster virgen de alta tenacidad.
Aplicación: Transferencia de combustibles, transmisión de líquidos inflamables, transmisión temporal de petróleo crudo.
Longitud estándar: 100 m (330 pies), 200 m (660 pies), 300 m (990 pies), 400 m (1320 pies)
Color: Negro, rojo, amarillo, azul
Tres capas:
1. tubo de TPU
2. Chaqueta de refuerzo
3. Cubierta de TPU
4. Alambre de cobre
IDENTIFICACIÓN | Presión de servicio | Presión mínima de estallido | Resistencia eléctrica | |
pulgada | milímetros | psi/bar | psi/bar | Ω |
4' | 102 | 300/21, 450/30, 720/50 | 900/63, 1350/90, 2160/150 | 4R, <2Ω/m |
6' | 152 | 300/21, 450/30, 720/50 | 900/63, 1350/90, 2160/150 | 4R, <2Ω/m |
8' | 204 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 4R, <4Ω/m |
10' | 250 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 4R, <4Ω/m |
12' | 300 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 6R, <4Ω/m |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son como referencia, no se notificará si hay algún cambio; los detalles deben confirmarse con ZYfire.
Manguera de TPU de alambre de cobre entretejido
Tubo y cubierta: Manguera recubierta de TPU, extremadamente resistente a la abrasión, incrustada con cables de cobre que conducen la electricidad estática.
Refuerzo: Chaqueta 100% poliéster virgen de alta tenacidad.
Aplicación: Transferencia de combustibles, transmisión de líquidos inflamables, transmisión temporal de petróleo crudo.
Longitud estándar: 100 m (330 pies), 200 m (660 pies), 300 m (990 pies), 400 m (1320 pies)
Color: Negro, rojo, amarillo, azul
Tres capas:
1. tubo de TPU
2. Chaqueta de refuerzo
3. Cubierta de TPU
4. Alambre de cobre
IDENTIFICACIÓN | Presión de servicio | Presión mínima de estallido | Resistencia eléctrica | |
pulgada | milímetros | psi/bar | psi/bar | Ω |
4' | 102 | 300/21, 450/30, 720/50 | 900/63, 1350/90, 2160/150 | 4R, <2Ω/m |
6' | 152 | 300/21, 450/30, 720/50 | 900/63, 1350/90, 2160/150 | 4R, <2Ω/m |
8' | 204 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 4R, <4Ω/m |
10' | 250 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 4R, <4Ω/m |
12' | 300 | 250/17, 300/21, 720/50 | 750/51, 900/63, 2160/150 | 6R, <4Ω/m |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son como referencia, no se notificará si hay algún cambio; los detalles deben confirmarse con ZYfire.