Aprobado EN694
Manguera semirrígida revestida de EPDM
Chaqueta: Chaqueta única 100% poliéster virgen de filamento de alta tenacidad combinada con refuerzo interior helicoidal de nailon.
Forro: tubo EPDM
Aplicación: Sitios de construcción, agricultura, manguera de agua industrial (agua caliente disponible), manguera de presión de aire liviana, manguera de carrete en gabinete de manguera, lucha contra incendios forestales.
Longitud estándar: 15 m (50 pies), 20 m (66 pies), 30 m (100 pies).
Color: amarillo, naranja, negro, rojo, blanco
IDENTIFICACIÓN | Presión de servicio | Presión mínima de estallido | |
pulgada | milímetros | psi/bar | psi/bar |
1/2' | 13 | 300/21, 400/28, 600/42 | 900/63, 1200/84, 1800/126 |
3/4' | 19 | 300/21, 400/28, 600/42 | 900/63, 1200/84, 1800/126 |
1' | 25 | 300/21, 400/28, 600/42 | 900/63, 1200/84, 1800/126 |
1 1/4' | 33 | 300/21, 400/28, 600/42 | 900/63, 1200/84, 1800/126 |
1 1/2' | 40 | 300/21, 400/28 | 900/63, 1200/84 |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son como referencia, no se notificará si hay algún cambio; los detalles deben confirmarse con ZYfire
Aprobado EN694
Manguera semirrígida revestida de EPDM
Chaqueta: Chaqueta única 100% poliéster virgen de filamento de alta tenacidad combinada con refuerzo interior helicoidal de nailon.
Forro: tubo EPDM
Aplicación: Sitios de construcción, agricultura, manguera de agua industrial (agua caliente disponible), manguera de presión de aire liviana, manguera de carrete en gabinete de manguera, lucha contra incendios forestales.
Longitud estándar: 15 m (50 pies), 20 m (66 pies), 30 m (100 pies).
Color: amarillo, naranja, negro, rojo, blanco
IDENTIFICACIÓN | Presión de servicio | Presión mínima de estallido | |
pulgada | milímetros | psi/bar | psi/bar |
1/2' | 13 | 300/21, 400/28, 600/42 | 900/63, 1200/84, 1800/126 |
3/4' | 19 | 300/21, 400/28, 600/42 | 900/63, 1200/84, 1800/126 |
1' | 25 | 300/21, 400/28, 600/42 | 900/63, 1200/84, 1800/126 |
1 1/4' | 33 | 300/21, 400/28, 600/42 | 900/63, 1200/84, 1800/126 |
1 1/2' | 40 | 300/21, 400/28 | 900/63, 1200/84 |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son como referencia, no se notificará si hay algún cambio; los detalles deben confirmarse con ZYfire