Tubo: EPDM
Refuerzo: cable textil de alta tracción con alambre de acero hélice
Cubierta: EPDM
Color: azul/verde/negro, etc.
Factor de seguridad: 3: 1
Temperatura: -40 ℃ (-40 ℉) a +150 ℃ ( +302 ℉)
Aplicación: Se utiliza para transportar alimentos no grasosos, como el agua potable y las bebidas. Se utiliza principalmente en la industria de procesamiento de alimentos.
| IDENTIFICACIÓN | WP | BP | Longitud | ||||
| mm | pulgada | psi | bar | psi | bar | pie | m |
| 19 | 3/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 25 | 1 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 32 | 1-1/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 51 | 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 76 | 3 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 102 | 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 152 | 6 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
Nota: las especificaciones, presiones, colores, etc., se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos
Tubo: EPDM
Refuerzo: cable textil de alta tracción con alambre de acero hélice
Cubierta: EPDM
Color: azul/verde/negro, etc.
Factor de seguridad: 3: 1
Temperatura: -40 ℃ (-40 ℉) a +150 ℃ ( +302 ℉)
Aplicación: Se utiliza para transportar alimentos no grasosos, como el agua potable y las bebidas. Se utiliza principalmente en la industria de procesamiento de alimentos.
| IDENTIFICACIÓN | WP | BP | Longitud | ||||
| mm | pulgada | psi | bar | psi | bar | pie | m |
| 19 | 3/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 25 | 1 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 32 | 1-1/4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 51 | 2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 76 | 3 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 102 | 4 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 152 | 6 ' | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
Nota: las especificaciones, presiones, colores, etc., se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos