Tubo: Mezcla de compuesto de elastómero sintético negro, liso, apto para agua y aire, resistente a neblinas de aceite.
Cubierta: Compuesto de elastómero sintético, amarillo, liso con impresión de tela, resistente a la intemperie, al ozono y a la abrasión.
Refuerzo: Cordón textil de alta resistencia a la tracción.
Aplicación: Manguera de aire robusta para aplicaciones de servicio pesado en la industria pesada, la construcción y la minería.
Temperatura: -30 ℃ (-22 ℉) a +85 ℃ (+185 ℉)
Longitud: 30 m (100 pies), 60 m (200 pies)
IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Presión de servicio | Presión mínima de estallido | Peso | ||||
pulgada | milímetros | milímetros | bar | psi | bar | psi | libras/pie | kg/m2 |
1 1/2' | 38.1 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.01 | 1.5 |
2' | 50.8 | 65 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.42 | 2.11 |
2 1/2' | 63.5 | 82 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.94 | 2.89 |
3' | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.35 | 3.5 |
4' | 101.6 | 124 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.56 | 5.3 |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son como referencia, no se notificará si hay algún cambio; los detalles deben confirmarse con ZYfire
Tubo: Mezcla de compuesto de elastómero sintético negro, liso, apto para agua y aire, resistente a neblinas de aceite.
Cubierta: Compuesto de elastómero sintético, amarillo, liso con impresión de tela, resistente a la intemperie, al ozono y a la abrasión.
Refuerzo: Cordón textil de alta resistencia a la tracción.
Aplicación: Manguera de aire robusta para aplicaciones de servicio pesado en la industria pesada, la construcción y la minería.
Temperatura: -30 ℃ (-22 ℉) a +85 ℃ (+185 ℉)
Longitud: 30 m (100 pies), 60 m (200 pies)
IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Presión de servicio | Presión mínima de estallido | Peso | ||||
pulgada | milímetros | milímetros | bar | psi | bar | psi | libras/pie | kg/m2 |
1 1/2' | 38.1 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.01 | 1.5 |
2' | 50.8 | 65 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.42 | 2.11 |
2 1/2' | 63.5 | 82 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.94 | 2.89 |
3' | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.35 | 3.5 |
4' | 101.6 | 124 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.56 | 5.3 |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son como referencia, no se notificará si hay algún cambio; los detalles deben confirmarse con ZYfire