Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tubo: Caucho sintético negro, liso.
Cubierta: Caucho sintético negro, liso (acabado envuelto), resistente a la intemperie y al ozono.
Refuerzo: Cordón sintético de alta resistencia y alambre helicoidal.
Aplicación: Manguera de pared dura diseñada para succión y descarga de agua y fluidos no corrosivos utilizados en sitios de construcción y aplicaciones industriales livianas.
Temperatura: -20 ℃ (-4 ℉) a +70 ℃ (+158 ℉)
Longitud: 30 m (100 pies), 60 m (200 pies)
IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Presión de servicio | Presión mínima de estallido | Peso | ||||
pulgada | milímetros | milímetros | bar | psi | bar | psi | libras/pie | kg/m2 |
1 1/2' | 38.1 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.73 | 1.08 |
2' | 50.8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.2 | 1.78 |
3' | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.9 | 2.83 |
4' | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.6 | 3.87 |
6' | 152.4 | 170 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.9 | 7.29 |
8' | 203.2 | 224 | 10 | 150 | 30 | 450 | 7.2 | 10.71 |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son como referencia, no se notificará si hay algún cambio; los detalles deben confirmarse con ZYfire
Tubo: Caucho sintético negro, liso.
Cubierta: Caucho sintético negro, liso (acabado envuelto), resistente a la intemperie y al ozono.
Refuerzo: Cordón sintético de alta resistencia y alambre helicoidal.
Aplicación: Manguera de pared dura diseñada para succión y descarga de agua y fluidos no corrosivos utilizados en sitios de construcción y aplicaciones industriales livianas.
Temperatura: -20 ℃ (-4 ℉) a +70 ℃ (+158 ℉)
Longitud: 30 m (100 pies), 60 m (200 pies)
IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Presión de servicio | Presión mínima de estallido | Peso | ||||
pulgada | milímetros | milímetros | bar | psi | bar | psi | libras/pie | kg/m2 |
1 1/2' | 38.1 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.73 | 1.08 |
2' | 50.8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.2 | 1.78 |
3' | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.9 | 2.83 |
4' | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.6 | 3.87 |
6' | 152.4 | 170 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4.9 | 7.29 |
8' | 203.2 | 224 | 10 | 150 | 30 | 450 | 7.2 | 10.71 |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son como referencia, no se notificará si hay algún cambio; los detalles deben confirmarse con ZYfire