Tubo: Negro, liso, sintético, caucho.
Cubierta: Negra, corrugada (acabado envuelto), caucho sintético, resistente al aceite, al combustible y a la intemperie.
Refuerzo: Cordón sintético de alta resistencia y alambre helicoidal.
Aplicación: Manguera de pared dura diseñada para succión y suministro de una amplia gama de combustibles derivados del petróleo con un contenido aromático de hasta el 50 % para camiones cisterna.
Temperatura: -20 ℃ (-4 ℉) a +70 ℃ (+158 ℉)
Longitud: 30 m (100 pies), 60 m (200 pies)
IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Presión de servicio | Presión mínima de estallido | Peso | ||||
pulgada | milímetros | milímetros | bar | psi | bar | psi | libras/pie | kg/m2 |
1 1/2' | 38.1 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.92 | 1.36 |
2' | 50.8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.10 | 1.64 |
3' | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.86 | 2.77 |
4' | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.72 | 4.05 |
6' | 152.4 | 170 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5.21 | 7.75 |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son como referencia, no se notificará si hay algún cambio; los detalles deben confirmarse con ZYfire
Tubo: Negro, liso, sintético, caucho.
Cubierta: Negra, corrugada (acabado envuelto), caucho sintético, resistente al aceite, al combustible y a la intemperie.
Refuerzo: Cordón sintético de alta resistencia y alambre helicoidal.
Aplicación: Manguera de pared dura diseñada para succión y suministro de una amplia gama de combustibles derivados del petróleo con un contenido aromático de hasta el 50 % para camiones cisterna.
Temperatura: -20 ℃ (-4 ℉) a +70 ℃ (+158 ℉)
Longitud: 30 m (100 pies), 60 m (200 pies)
IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Presión de servicio | Presión mínima de estallido | Peso | ||||
pulgada | milímetros | milímetros | bar | psi | bar | psi | libras/pie | kg/m2 |
1 1/2' | 38.1 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.92 | 1.36 |
2' | 50.8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.10 | 1.64 |
3' | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.86 | 2.77 |
4' | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.72 | 4.05 |
6' | 152.4 | 170 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5.21 | 7.75 |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son como referencia, no se notificará si hay algún cambio; los detalles deben confirmarse con ZYfire