Manguera cubierta de TPU
Construcción: tubo de TPU y hélice de TPU resistente en el sentido de las agujas del reloj con refuerzo de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción.
Temperatura: -30 ℃ a +65 ℃ (-22 ℉ a +149 ℉)
Solicitud:
a) Manejo de materiales abrasivos como pellets, rocas, arenas, astillas, transferencia de granos;
b) Línea de tiro de arena, línea de soplado de corteza, recolección de césped/mantillo/paja;
C) Aspiración industrial.
IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Peso | Temperatura máxima a 68 ℉ | Vacío @ 68 ℉ | MBR* | Longitud estándar | ||||
pulgada | milímetros | pulgada | milímetros | kg/m2 | libras/pie | psi/bar | kpa | pulgada | milímetros | pie |
1 1/2' | 38.10 | 2.01 | 51.05 | 0.65 | 0.40 | 72,5/5,0 | 94.0 | 7 | 177.8 | 50 |
2' | 50.50 | 2.56 | 65.02 | 1.01 | 0.68 | 72,5/5,0 | 94.0 | 11 | 279.4 | 50 |
2 1/2' | 63.50 | 3.01 | 76.45 | 1.31 | 0.88 | 72,5/5,0 | 94.0 | 11 | 279.4 | 50 |
3' | 76.20 | 3.71 | 94.23 | 1.49 | 1.00 | 58,0/4,0 | 94.0 | 15 | 381.0 | 50 |
4' | 102.00 | 4.76 | 120.40 | 2.31 | 1.55 | 43,5/3,0 | 94.0 | 19 | 482.6 | 50 |
5' | 127.00 | 5.75 | 146.05 | 2.37 | 1.82 | 43,5/3,0 | 94.0 | 23 | 584.2 | 50 |
6' | 152.00 | 6.89 | 175.01 | 3.90 | 2.62 | 43,5/3,0 | 94.0 | 27 | 685.8 | 50 |
8' | 203.00 | 9.21 | 233.93 | 6.61 | 4.44 | 43,5/3,0 | 94.0 | 31 | 787.4 | 50 |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son como referencia, no se notificará si hay algún cambio; los detalles deben confirmarse con ZYfire.
Manguera cubierta de TPU
Construcción: tubo de TPU y hélice de TPU resistente en el sentido de las agujas del reloj con refuerzo de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción.
Temperatura: -30 ℃ a +65 ℃ (-22 ℉ a +149 ℉)
Solicitud:
a) Manejo de materiales abrasivos como pellets, rocas, arenas, astillas, transferencia de granos;
b) Línea de tiro de arena, línea de soplado de corteza, recolección de césped/mantillo/paja;
C) Aspiración industrial.
IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Peso | Temperatura máxima a 68 ℉ | Vacío @ 68 ℉ | MBR* | Longitud estándar | ||||
pulgada | milímetros | pulgada | milímetros | kg/m2 | libras/pie | psi/bar | kpa | pulgada | milímetros | pie |
1 1/2' | 38.10 | 2.01 | 51.05 | 0.65 | 0.40 | 72,5/5,0 | 94.0 | 7 | 177.8 | 50 |
2' | 50.50 | 2.56 | 65.02 | 1.01 | 0.68 | 72,5/5,0 | 94.0 | 11 | 279.4 | 50 |
2 1/2' | 63.50 | 3.01 | 76.45 | 1.31 | 0.88 | 72,5/5,0 | 94.0 | 11 | 279.4 | 50 |
3' | 76.20 | 3.71 | 94.23 | 1.49 | 1.00 | 58,0/4,0 | 94.0 | 15 | 381.0 | 50 |
4' | 102.00 | 4.76 | 120.40 | 2.31 | 1.55 | 43,5/3,0 | 94.0 | 19 | 482.6 | 50 |
5' | 127.00 | 5.75 | 146.05 | 2.37 | 1.82 | 43,5/3,0 | 94.0 | 23 | 584.2 | 50 |
6' | 152.00 | 6.89 | 175.01 | 3.90 | 2.62 | 43,5/3,0 | 94.0 | 27 | 685.8 | 50 |
8' | 203.00 | 9.21 | 233.93 | 6.61 | 4.44 | 43,5/3,0 | 94.0 | 31 | 787.4 | 50 |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son como referencia, no se notificará si hay algún cambio; los detalles deben confirmarse con ZYfire.