Aprobado por la NSF
Manguera cubierta de TPU
Cubierta y forro: TPU, cubierta lisa con bridas para cables de polipropileno azul/correas de poliuretano a lo largo.
Chaqueta de refuerzo: Chaqueta sintética de alta tenacidad.
Aplicación: Deshidratación de minas, suministro de agua doméstico y municipal, bombeo de prueba, recuperación de agua de pozos rurales e industriales, proyectos similares de aguas subterráneas.
Longitud estándar: 15 m (50 pies), 30 m (100 pies), 200 m (660 pies), 400 m (1320 pies)
Color azul
IDENTIFICACIÓN | Presión de rotura | Resistencia a la tracción | Peso | Carga máxima | Oleaje diametral máximo | Extensión máxima | Rango de temperatura | Rango de PH del agua | ||
pulgada | milímetros | bar | kg | kg/m2 | kg | % | % | ℃ | Por debajo de 30 ℃ | 30 ℃ a 50 ℃ |
1 1/2' | 40 | 52 | 3000 | 0.3 | 1080 | 15 | 1 | -40 a +50 | 4 a 9 | 5 a 9 |
2' | 51 | 58 | 4000 | 0.6 | 1600 | |||||
3' | 76 | 58 | 8000 | 0.9 | 3600 | |||||
4' | 102 | 52 | 15000 | 1.5 | 5000 | |||||
5' | 127 | 50 | 18000 | 2.0 | 6800 | |||||
6' | 152 | 44 | 24000 | 2.8 | 8000 | |||||
8' | 200 | 42 | 30000 | 3.5 | 10800 |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son como referencia, no se notificará si hay algún cambio; los detalles deben confirmarse con ZYfire.
Aprobado por la NSF
Manguera cubierta de TPU
Cubierta y forro: TPU, cubierta lisa con bridas para cables de polipropileno azul/correas de poliuretano a lo largo.
Chaqueta de refuerzo: Chaqueta sintética de alta tenacidad.
Aplicación: Deshidratación de minas, suministro de agua doméstico y municipal, bombeo de prueba, recuperación de agua de pozos rurales e industriales, proyectos similares de aguas subterráneas.
Longitud estándar: 15 m (50 pies), 30 m (100 pies), 200 m (660 pies), 400 m (1320 pies)
Color azul
IDENTIFICACIÓN | Presión de rotura | Resistencia a la tracción | Peso | Carga máxima | Oleaje diametral máximo | Extensión máxima | Rango de temperatura | Rango de PH del agua | ||
pulgada | milímetros | bar | kg | kg/m2 | kg | % | % | ℃ | Por debajo de 30 ℃ | 30 ℃ a 50 ℃ |
1 1/2' | 40 | 52 | 3000 | 0.3 | 1080 | 15 | 1 | -40 a +50 | 4 a 9 | 5 a 9 |
2' | 51 | 58 | 4000 | 0.6 | 1600 | |||||
3' | 76 | 58 | 8000 | 0.9 | 3600 | |||||
4' | 102 | 52 | 15000 | 1.5 | 5000 | |||||
5' | 127 | 50 | 18000 | 2.0 | 6800 | |||||
6' | 152 | 44 | 24000 | 2.8 | 8000 | |||||
8' | 200 | 42 | 30000 | 3.5 | 10800 |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son como referencia, no se notificará si hay algún cambio; los detalles deben confirmarse con ZYfire.