Manguera cubierta con mezcla de TPR/nitrilo
Tubo y cubierta: Mezcla de TPR/nitrilo, cubierta acanalada para máxima resistencia a la abrasión.
Refuerzo: Chaqueta 100% poliéster virgen de alta tenacidad.
Aplicación: Descarga de agua.
Longitud estándar: 15 m (50 pies), 20 m (66 pies), 30 m (100 pies), 60 m (200 pies), 90 m (300 pies), 200 m (660 pies).
Tecnología de fabricación: tecnología de tres capas y tecnología de tejido sin problemas de delaminación.
IDENTIFICACIÓN | IDENTIFICACIÓN | Presión de servicio | Presión mínima de estallido |
pulgada | milímetros | psi/bar | psi/bar |
3/4' | 19 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1' | 25 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2' | 38 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2' | 50 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2' | 65 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3' | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4' | 102 | 150/10, 200/14 | 450/30, 600/42 |
6' | 152 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
8' | 204 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
10' | 254 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
12' | 306 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
dieciséis' | 408 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son como referencia, no se notificará si hay algún cambio; los detalles deben confirmarse con ZYfire
Manguera cubierta con mezcla de TPR/nitrilo
Tubo y cubierta: Mezcla de TPR/nitrilo, cubierta acanalada para máxima resistencia a la abrasión.
Refuerzo: Chaqueta 100% poliéster virgen de alta tenacidad.
Aplicación: Descarga de agua.
Longitud estándar: 15 m (50 pies), 20 m (66 pies), 30 m (100 pies), 60 m (200 pies), 90 m (300 pies), 200 m (660 pies).
Tecnología de fabricación: tecnología de tres capas y tecnología de tejido sin problemas de delaminación.
IDENTIFICACIÓN | IDENTIFICACIÓN | Presión de servicio | Presión mínima de estallido |
pulgada | milímetros | psi/bar | psi/bar |
3/4' | 19 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1' | 25 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2' | 38 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2' | 50 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2' | 65 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3' | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4' | 102 | 150/10, 200/14 | 450/30, 600/42 |
6' | 152 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
8' | 204 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
10' | 254 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
12' | 306 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
dieciséis' | 408 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
*Todos los parámetros técnicos anteriores son como referencia, no se notificará si hay algún cambio; los detalles deben confirmarse con ZYfire